采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榕江縣古州鎮仁育村黃桃木灣石場 | 7** | 0.1332 | 542.00 | 5** | 0.69 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-09-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
榕江縣古州鎮仁育村黃桃木灣石場有限責任公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
長壽區雙龍鎮半坡灣建筑用砂巖礦 | 5** | 0.1004 | 1790.30 | 1** | 3.39 | - | 26.00 | 17.70 | 2024-09-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市長壽區利利建材有限公司? | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** | ||||||
黑龍江省海林市柴河鎮長石村建筑用砂礦 | 4** | 0.0772 | 185.78 | 1** | 0.40 | - | 49.00 | 9.50 | 2024-09-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江辰展礦業有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 砂巖 | http** | ||||||
銅梁區永嘉鎮圣水村王家嵐坳建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.1149 | 2173.74 | 2** | 3.47 | - | 100.00 | 5.10 | 2024-09-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市銅梁區圣水礦業有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
東鄉族自治縣達板鎮下科妥村建筑用砂礦 | 1** | 0.2562 | 1488.91 | 1** | 0.87 | - | 117.00 | 15.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東鄉縣潤東華瑞建材有限責任公司 | 甘肅省 | 臨夏回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
鑲黃旗古斯貴礦區(第一整合選區)飾面石材花崗石礦 | 4** | 0.5219 | 4846.13 | 4** | 1.00 | - | 199.00 | 24.30 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內蒙古騰悅實業有限公司 | 內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 花崗巖 | http** | ||||||
盤州市淤泥鄉雙龍村建筑石料用灰巖礦區塊 | 3** | 0.0436 | 41.01 | 4** | 0.15 | - | 55.00 | 6.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市淤泥福源礦業有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
盤州市雙鳳鎮大海村石丫口建筑石料用灰巖礦零星區塊 | 1** | 0.1140 | 152.25 | 1** | 0.14 | - | 55.00 | 10.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市興宏砂石經銷有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗代欽塔拉蘇木寶恩套鋪西采砂場建筑用砂礦(擴大礦區范圍內新增資源量) | 2** | 0.0453 | 103.26 | 1** | 0.45 | - | 18.20 | 12.55 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科爾沁右翼中旗寶恩套鋪建筑材料有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科爾沁右翼中旗內蒙古自治區科右中旗拉拉屯北采砂場建筑用砂礦采礦權(擴大礦區范圍內新增資源量) | 5** | 0.1259 | 207.37 | 2** | 0.40 | - | 31.20 | 16.81 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
興安盟納佰盛礦山建設有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣永和鎮垛丁砂石廠 | 石灰石 | 1186.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-08-07至 2024-09-04止 |
2024-09-23 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣長發石場(整合)采礦權(擴大礦區范圍) | 砂巖 | 624.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-08-08至 2024-09-06止 |
2024-09-23 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省肅北縣雙尖山西建筑用石料礦 | 花崗巖 | 336.0000 | 0** | 5** | 7.0 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 西豐縣明德鄉巨英村建筑用花崗巖集中開采區 | 花崗巖 | 164.8700 | 0** | 3** | 5.1 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 西豐縣陶然鎮榆樹村建筑用花崗巖集中開采區 | 花崗巖 | 252.4700 | 0** | 5** | 6.6 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 4** | 2.5 | 2024-08-08至 2024-09-04止 |
2024-09-19 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區恒峰新型建材普通建筑材料用頁巖礦 | 其他 | 116.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-12至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區黑灘河水庫(蛤蟆洞)采石場普通建筑材料用石灰巖礦 | 石灰石 | 426.0000 | 0** | 4** | 6.5 | 2024-08-12至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增6號塊段、新疆昌吉市三工灘新增7號塊段新疆昌吉市三工灘新增8號塊段 | 砂巖 | 673.9700 | 0** | 7** | 7.9 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增5號塊段、新疆昌吉市三工灘新增10號塊段 | 砂巖 | 502.0500 | 0** | 5** | 6.4 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增9號塊段建筑用砂礦 | 砂巖 | 63.9300 | 0** | 5** | 0.8 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增11號塊段建筑用砂礦 | 砂巖 | 32.0600 | 0** | 3** | 0.4 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
廣西壯族自治區 來賓市 | 來賓市興賓區小平陽鎮麒麟山石灰巖礦 | 石灰石 | 14625.4700 | 0** | 6** | 12.0 | 2024-08-26至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
重慶市 重慶市 | 長壽區雙龍鎮半坡灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1790.3000 | 0** | 5** | 17.7 | 2024-08-01至 2024-08-30止 |
2024-09-18 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮仁育村黃桃木灣石場 | 砂巖 | 542.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-09-03止 |
2024-09-18 | http** |