采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省彌勒市巡檢司鎮白土墻水泥用石灰巖礦 | 6** | 0.7055 | 6882.00 | 6** | 1.03 | - | 220.00 | 30.00 | 2024-07-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
彌勒紅獅水泥有限公司 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
黑龍江省鐵力市雙豐林業局燕安林場11林班采石場 | 8** | 0.0607 | 381.26 | 3** | 0.44 | - | 286.00 | 3.00 | 2024-07-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省八達路橋建設有限公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 安山巖 | http** | ||||||
貴州省六盤水高新區白泥村水泥用石灰巖礦 | 1** | 0.1138 | 346.00 | 3** | 0.18 | - | 196.00 | 10.00 | 2024-07-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
六盤水心金商貿有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
交口縣龍躍石料廠石灰巖礦整合區塊 | 3** | 0.5251 | 3000.00 | 3** | 0.78 | - | 150.00 | 23.80 | 2024-07-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西華曜礦業有限公司 | 山西省 | 呂梁市 | 石灰石 | http** | ||||||
萬源市黃鐘鎮長虹村大茅坡飾面用砂巖礦 | 1** | 0.4933 | 4800.00 | 4** | 3.62 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
萬源市康盛礦業有限責任公司 | 四川省 | 達州市 | 砂巖 | http** | ||||||
萬源市黃鐘鎮桂家河村學堂坪飾面用砂巖礦 | 1** | 0.6115 | 6650.00 | 6** | 3.45 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
萬源市源合礦業有限公司 | 四川省 | 達州市 | 砂巖 | http** | ||||||
鹽津縣中和鎮中堡村采石場 | 5** | 0.2894 | 930.00 | 9** | 1.58 | - | 40.00 | 14.50 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鹽津福勝礦業有限責任公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
鹽津縣新田玄武巖礦 | 7** | 0.1126 | 760.00 | 9** | 1.30 | - | 80.00 | 8.90 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鹽津渝華礦業開發有限責任公司 | 云南省 | 昭通市 | 玄武巖 | http** | ||||||
大關縣向陽石英砂巖礦 | 3** | 0.1041 | 490.00 | 4** | 1.58 | - | 18.00 | 17.30 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大關縣華彩礦業有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
第五師83團阿恰爾溝建筑用砂石料4號 | 1** | 0.0367 | 125.12 | 1** | 1.06 | - | 40.00 | 3.00 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雙河市宏順忻商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 雙河市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 呂梁市 | 交口縣龍躍石料廠石灰巖礦整合區塊 | 石灰石 | 3000.0000 | 0** | 3** | 23.8 | 2024-06-04至 2024-07-12止 |
2024-07-16 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市老街基鄉三甲屯建筑用砂(二長花崗巖)石材礦(二長花崗巖) | 砂巖 | 11.1700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-07-01至 2024-07-12止 |
2024-07-15 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市葦河鎮景州村建筑用砂(花崗閃長巖)石材礦 | 砂巖 | 14.5800 | 0** | 3** | 6.2 | 2024-07-01至 2024-07-12止 |
2024-07-15 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市亞布力鎮興業村建筑用砂(正長花崗巖)石材礦 | 砂巖 | 11.0600 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-07-01至 2024-07-12止 |
2024-07-15 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市葦河鎮虎山村建筑用砂(二長花崗巖)石材礦 | 砂巖 | 22.1200 | 0** | 5** | 6.3 | 2024-07-01至 2024-07-12止 |
2024-07-15 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮長虹村大茅坡飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 4800.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-14至 2024-07-15止 |
2024-07-15 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮桂家河村學堂坪飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 6650.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-14至 2024-07-15止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 昭通市 | 鹽津縣中和鎮中堡村采石場 | 石灰石 | 930.0000 | 0** | 5** | 14.5 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 昭通市 | 鹽津縣新田玄武巖礦 | 玄武巖 | 760.0000 | 0** | 7** | 8.9 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 昭通市 | 大關縣向陽石英砂巖礦 | 石英巖 | 490.0000 | 0** | 3** | 17.3 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-07-15 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 第五師83團阿恰爾溝建筑用砂石料4號 | 砂巖 | 125.1200 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-05-15至 2024-07-01止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 臨滄市 | 鳳慶縣魯史鎮大龍潭建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 217.0000 | 0** | 1** | 6.5 | 2024-05-31至 2024-06-28止 |
2024-07-12 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區郝泉溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 745.0000 | 0** | 1** | 7.7 | 2024-05-28至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區黑山溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 2872.0000 | 0** | 4** | 18.2 | 2024-05-28至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-05-31至 2024-06-28止 |
2024-07-12 | http** |