采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省蘭陵縣前龍灣礦區熔劑用灰巖礦 | 7** | 0.6199 | 30590.00 | 3** | 4.37 | - | 530.00 | 12.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
國銘鑄管股份有限公司 | 山東省 | 臨沂市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第十師一八四團二連一號建筑用砂礦 | 2** | 0.5594 | 155.42 | 2** | 0.72 | - | 26.00 | 11.16 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣鼎豐建筑工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆生產建設兵團第十師一八四團工業園區南側建筑用砂礦 | 1** | 0.1147 | 70.52 | 8** | 6.08 | 100% | 26.00 | 5.15 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣彰遠建筑材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆巴里坤縣老爺廟建筑用砂石礦 | 3** | 0.7400 | 261.00 | 2** | 0.88 | - | 103.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆嘉恒能源開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣東巴扎建筑用砂石礦 | 5** | 0.0700 | 57.00 | 6** | 1.17 | - | 19.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣德厚建筑勞務有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣循環產業園區北建筑用砂石礦 | 6** | 0.0900 | 64.00 | 7** | 1.12 | - | 22.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣德厚建筑勞務有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
米脂縣沙家店鎮木頭則溝村建筑用砂巖礦 | 8** | 0.1282 | 892.34 | 9** | 1.02 | - | 31.00 | 28.90 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
米脂縣王棟采石加工有限責任公司 | 陜西省 | 榆林市 | 砂巖 | http** | ||||||
威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 1** | 0.2102 | 236.31 | 2** | 0.19 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-10-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧福騰達礦業有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.1166 | 808.00 | 8** | 1.01 | - | 75.00 | 11.50 | 2024-10-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鳳慶安億建材有限責任公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省共和縣廿地鄉切扎村建筑用砂石礦 | 5** | 0.3877 | 755.00 | 7** | 1.31 | - | 78.00 | 6.90 | 2024-10-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
共和云晟水務開發有限公司 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 岳陽市 | 湖南省平江縣新南礦區建筑用花崗巖、砂巖礦 | 砂巖 | 4400.0000 | 0** | 1** | 11.1 | 2024-09-09至 2024-10-14止 |
2024-10-31 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺川縣老母豬山采石場 | 安山巖 | 143.2100 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-09-13至 2024-10-30止 |
2024-10-31 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮大坡采石場建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 892.3400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-14至 2024-10-17止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣鐮刀塆水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 28320.0000 | 0** | 8** | 16.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣葛麻彎水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 20000.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 綿陽市 | 江油市馬角鎮太陽槽建筑石料用白云巖灰巖礦 | 白云巖 | 89400.0000 | 2** | 5** | 30.0 | 2024-09-24至 2024-10-29止 |
2024-10-30 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣木巴村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 110.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-09-27至 2024-10-29止 |
2024-10-30 | http** |
甘肅省 平涼市 | 莊浪縣臥龍鎮磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區 | 砂巖 | 3300.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2024-09-13至 2024-10-28止 |
2024-10-30 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市興隆鄉后梨村河家崴子西山建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 195.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市杜家鎮幸福村建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 165.0000 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 新疆庫車市卡日庫魯安山巖礦一區 | 安山巖 | 692.4600 | 0** | 1** | 23.3 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-29 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省平遠縣仁居鎮木溪礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19242.5200 | 0** | 1** | 33.3 | 2024-09-12至 2024-10-27止 |
2024-10-29 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮采石溝南建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 2858.5000 | 0** | 5** | 11.0 | 2024-08-31至 2024-10-09止 |
2024-10-28 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣紅沙崗鎮花兒園建筑用砂礦 | 砂巖 | 251.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-05至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第七師一三七團1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 58.9300 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |