采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽春市八甲鎮龍潭礦區建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.4154 | 4640.00 | 4** | 1.01 | - | 278.00 | 16.50 | 2024-10-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
陽春市堅基礦業有限公司 | 廣東省 | 陽江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
西藏自治區那曲市巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 1** | 0.0700 | 161.84 | 1** | 1.26 | - | 52.00 | 2.50 | 2024-10-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
那曲市城市建設開發(集團)有限公司 | 西藏自治區 | 那曲市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆焉耆縣建筑用砂12號礦 | 2** | 0.3236 | 30.00 | 9** | 0.39 | 200% | 25.00 | 5.00 | 2024-10-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆云臺建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
沙灣市哈拉干德工業區東側II-2號建筑用砂礦 | 9** | 0.3300 | 408.16 | 4** | 0.44 | - | 193.00 | 5.00 | 2024-10-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石河子市鑫睿瑋燁礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
沙灣市寧家河東側2號建筑用砂礦 | 8** | 0.3000 | 408.16 | 4** | 0.48 | - | 179.00 | 5.00 | 2024-10-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石河子市鑫睿瑋燁礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
哈巴河縣克爾達拉Ⅲ號建筑用砂礦 | 5** | 0.0821 | 27.27 | 3** | 0.53 | - | 15.60 | 3.00 | 2024-10-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈巴河縣安捷交通建設投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆博樂市烏圖布拉格鎮砂石料集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 3** | 0.1000 | 300.19 | 3** | 0.95 | - | 88.00 | 3.59 | 2024-10-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市鑫隆砂石經營有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿拉山口市污水處理廠以東1號砂石料礦 | 1** | 0.1280 | 139.14 | 1** | 0.72 | - | 83.00 | 2.32 | 2024-10-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉山口鴻磊建材商貿有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
扎魯特旗魯北鎮稻子把村建筑用石料礦 | ** | 0.2150 | 1148.61 | 1** | - | 8.56 | 2024-10-09 | 查看 | ||
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
扎魯特旗明得利礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 閃長巖 | http** | ||||||
黑龍江省鐵力市雙豐林業局燕安林場20林班采石場 | 5** | 0.0967 | 265.81 | 2** | 0.45 | - | 118.00 | 5.00 | 2024-10-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省八達路橋建設有限公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 安山巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮石門坎王家坳砂石場 | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-09-27至 2024-10-11止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 十三師新星市紅星四場1號砂石礦 | 砂巖 | 398.9600 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-09-23至 2024-10-23止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉6號建筑用砂礦 | 砂巖 | 891.0000 | 0** | 7** | 3.0 | 2024-09-07至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
四川省 廣元市 | 青川縣黃家灣玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 3292.7500 | 0** | 5** | 13.2 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和靜縣G218國道K482+100公里南側建筑用砂礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-23 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶3號建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 1080.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區沿江鎮新華村采區 | 玄武巖 | 181.0000 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區長發鎮東四合村采區 | 花崗巖 | 164.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區大來鎮中勝村采區 | 玄武巖 | 308.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區西格木鎮群林村采區 | 玄武巖 | 45.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區群勝鄉新城村一采區 | 玄武巖 | 49.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
重慶市 重慶市 | 南川區南平鎮石慶村六社建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 10672.9000 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-09-05至 2024-10-09止 |
2024-10-22 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣馬龍口礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 381.0000 | 0** | 1** | 5.9 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣西北灣1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 775.5500 | 0** | 4** | 2.4 | 2024-09-04至 2024-10-08止 |
2024-10-22 | http** |