采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫宿縣佳木鎮三大隊一號建筑用砂礦 | 2** | 0.1712 | 124.18 | 1** | 0.46 | - | 58.00 | 4.99 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣宗穗砂石有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區3號砂石料礦 | 2** | 0.1680 | 125.89 | 1** | 0.45 | - | 68.00 | 4.17 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇創新建筑勞務有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區12號砂石料礦 | 2** | 0.1662 | 91.29 | 9** | 0.47 | - | 40.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇順普拓達商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
仲巴縣吉瑪鄉郭地村砂石礦 | 2** | 0.1545 | 311.07 | 3** | 1.31 | - | 52.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
日喀則市達榮建筑有限公司 | 西藏自治區 | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
仲巴縣拉讓鄉馬永村砂石礦 | 2** | 0.1414 | 310.85 | 1** | 7.16 | 400% | 52.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏旺勝電力工程有限責任公司 | 西藏自治區 | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
黃石市開鐵區云頭垴礦區石灰巖礦 | 1** | 2.9300 | 362600.00 | 3** | 2.03 | - | 7000.00 | 26.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃石市東楚筠鼎礦業有限公司 | 湖北省 | 黃石市 | 石灰石 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海東采砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1299 | 143.97 | 1** | 0.46 | - | 26.00 | 12.05 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗城炘采砂場(普通合伙) | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗哈日道卜熙倫采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1165 | 173.96 | 1** | 0.46 | - | 31.20 | 12.18 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗熙倫采砂廠 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐大廟采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1892 | 214.98 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 11.96 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗草高吐砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海嘎查北唐家窯采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 2** | 0.0743 | 126.32 | 1** | 0.50 | - | 26.00 | 9.81 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗高林采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣老爺廟建筑用砂石礦 | 砂巖 | 261.0000 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣東巴扎建筑用砂石礦 | 砂巖 | 57.0000 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣循環產業園區北建筑用砂石礦 | 砂巖 | 64.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮鴻方砂石場 | 砂巖 | 302.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 畢節市 | 威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |
云南省 臨滄市 | 云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 808.0000 | 0** | 7** | 11.5 | 2024-08-27至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省敦煌市紅柳灣北建筑用天然石英砂礦 | 砂巖 | 359.1500 | 0** | 5** | 2024-08-28至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** | |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-14 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省共和縣廿地鄉切扎村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 755.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-14 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區那曲市巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 1** | 2.5 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮西一礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 48304.6200 | 0** | 1** | 17.3 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆縣建筑用砂12號礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 陽春市八甲鎮龍潭礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4640.0000 | 0** | 4** | 16.5 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市大石頭村建筑用大理巖石料礦 | 大理巖 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-08-23至 2024-09-23止 |
2024-10-12 | http** |