采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈巴河縣薩爾烏楞Ⅲ號建筑用砂礦 | 1** | 0.2633 | 93.94 | 4** | 2.58 | 300% | 52.00 | 3.00 | 2024-10-09 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆南方路基建材設(shè)備有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市石頸鎮(zhèn)那利村飾面用花崗巖礦 | 6** | 0.3851 | 5600.00 | 2** | 4.57 | 400% | 225.00 | 28.00 | 2024-09-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東磊星石業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣南縣麥地大山建筑石料用石灰?guī)r礦 | 2** | 0.0266 | 150.00 | 1** | 0.69 | - | 30.00 | 6.20 | 2024-09-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣南縣城碩礦業(yè)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
銅川市王益區(qū)王家塬-耀州區(qū)鐵龍一帶建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.4286 | 4791.21 | 4** | 1.29 | - | 265.00 | 14.00 | 2024-09-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
銅川市弘鑫鈣業(yè)有限公司 | 陜西省 | 銅川市 | 石灰石 | http** | ||||||
長陽磨市鎮(zhèn)新橋建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.5966 | 10466.51 | 1** | 1.21 | - | 500.00 | 10.00 | 2024-09-27 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
長陽城發(fā)中財荃興投資發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
西藏阿里地區(qū)噶爾縣獅泉河鎮(zhèn)左左鄉(xiāng)朗久村安山巖礦 | 6** | 0.0190 | 116.00 | 1** | 1.82 | - | 13.50 | 4.73 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿里國頌建筑建材有限公司 | 西藏自治區(qū) | 阿里地區(qū) | 安山巖 | http** | ||||||
桐梓縣水壩塘鎮(zhèn)二坪社區(qū)葫蘆溪地段建筑石料用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1593 | 530.00 | 5** | 0.40 | - | 132.00 | 10.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州榮磊建筑材料有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
仲巴縣帕羊鎮(zhèn)達(dá)熱村砂石礦 | 9** | 0.5584 | 1194.23 | 1** | 1.26 | - | 195.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏亞迪建筑工程有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣塔格拉克牧場以南砂石粘土集中開采區(qū)7號建筑用砂礦 | 1** | 0.0364 | 68.25 | 7** | 0.54 | - | 43.00 | 3.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣金喜建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號砂石料集中開采區(qū)18號擬設(shè)建筑用砂礦 | 8** | 0.1680 | 37.23 | 3** | 0.47 | - | 40.00 | 2.10 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣鑫盛源建材有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣回龍礦區(qū)建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 760.0000 | 0** | 3** | 11.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣羊峰礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1341.0000 | 0** | 5** | 19.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 柯坪縣啟浪鄉(xiāng)砂石料集中開采區(qū)5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 163.3600 | 0** | 3** | 4.8 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-21 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣馬龍槽建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 830.0000 | 0** | 1** | 14.5 | 2024-08-30至 2024-09-29止 |
2024-10-18 | http** |
貴州省 六盤水市 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)脫硫用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3307.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 遼寧省綏中縣小莊子鎮(zhèn)團(tuán)山子飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4622.1500 | 0** | 2** | 20.5 | 2024-08-30至 2024-10-16止 |
2024-10-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 遼寧省綏中縣小莊子鎮(zhèn)駱駝山飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8167.6800 | 0** | 4** | 20.8 | 2024-08-30至 2024-10-16止 |
2024-10-18 | http** |
重慶市 重慶市 | 涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)紫薇村一組魚兒坡建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 9157.1700 | 0** | 2** | 16.4 | 2024-09-14至 2024-10-17止 |
2024-10-18 | http** |
西藏自治區(qū) 那曲市 | 西藏自治區(qū)那曲市班戈縣飾面(建筑)花崗巖礦 | 花崗巖 | 852.0200 | 0** | 5** | 8.7 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-18 | http** |
湖北省 隨州市 | 隨州市曾都區(qū)饒家畈礦區(qū)建筑用輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 519.0000 | 0** | 3** | 7.2 | 2024-09-03至 2024-10-08止 |
2024-10-18 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)泉眼溝村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 347.2100 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-18 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八四團(tuán)二連一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 155.4200 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八四團(tuán)工業(yè)園區(qū)南側(cè)建筑用砂礦 | 砂巖 | 70.5200 | 0** | 1** | 5.2 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-17 | http** |
山東省 臨沂市 | 山東省蘭陵縣前龍灣礦區(qū)熔劑用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 30590.0000 | 0** | 7** | 12.0 | 2024-09-20至 2024-09-29止 |
2024-10-17 | http** |
陜西省 榆林市 | 米脂縣沙家店鎮(zhèn)木頭則溝村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 892.3400 | 0** | 8** | 28.9 | 2024-09-02至 2024-09-29止 |
2024-10-17 | http** |