采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西豐縣陶然鎮榆樹村建筑用花崗巖集中開采區 | 5** | 0.0841 | 252.47 | 2** | 0.42 | - | 67.50 | 6.60 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西豐縣陶然隆興花崗巖開采有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 花崗巖 | http** | ||||||
甘肅省肅北縣雙尖山西建筑用石料礦 | 5** | 0.1820 | 336.00 | 3** | 0.59 | - | 81.00 | 7.00 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
肅北佰煜礦業有限責任公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
通渭縣隴川鎮李家峴村建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.2456 | 2642.35 | 2** | 1.67 | - | 116.10 | 14.30 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
通渭縣良賢礦業有限責任公司 | 甘肅省 | 定西市 | 花崗巖 | http** | ||||||
曲靖市沾益區黑灘河水庫(蛤蟆洞)采石場普通建筑材料用石灰巖礦 | 4** | 0.0980 | 426.00 | 4** | 0.99 | - | 60.00 | 6.50 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市黑灘河水庫建設管理有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
昌吉市三工灘新增6號塊段、新疆昌吉市三工灘新增7號塊段新疆昌吉市三工灘新增8號塊段 | 7** | 0.1050 | 673.97 | 6** | 0.93 | - | 92.00 | 7.93 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆嘉福智誠礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉市三工灘新增5號塊段、新疆昌吉市三工灘新增10號塊段 | 5** | 0.1242 | 502.05 | 5** | 0.98 | - | 80.00 | 6.42 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昌吉市明興礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉市三工灘新增9號塊段建筑用砂礦 | 5** | 0.0083 | 63.93 | 6** | 1.09 | - | 78.00 | 0.75 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昌吉市鑫元源砂石料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉市三工灘新增11號塊段建筑用砂礦 | 2** | 0.0055 | 32.06 | 3** | 1.08 | - | 80.00 | 0.37 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昌吉市陽光永照礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
革吉縣革吉鎮那布五組那普砂石礦 | 7** | 0.1079 | 97.00 | 1** | 2.74 | 100% | 15.60 | 4.61 | 2024-09-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏翔威建筑工程有限公司 | 西藏自治區 | 阿里地區 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省新田縣文鋒嶺礦區建筑石料用灰巖礦 | 4** | 0.0633 | 1386.00 | 1** | 3.14 | - | 60.00 | 8.20 | 2024-09-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新田縣創景建材有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區 阿里地區 | 西藏阿里地區噶爾縣獅泉河鎮左左鄉朗久村安山巖礦 | 安山巖 | 116.0000 | 0** | 6** | 4.7 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣吉瑪鄉郭地村砂石礦 | 砂巖 | 311.0700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣帕羊鎮達熱村砂石礦 | 砂巖 | 1194.2300 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣拉讓鄉馬永村砂石礦 | 砂巖 | 310.8500 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區18號擬設建筑用砂礦 | 砂巖 | 37.2300 | 0** | 8** | 2.1 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區12號砂石料礦 | 砂巖 | 91.2900 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區3號砂石料礦 | 砂巖 | 125.8900 | 0** | 2** | 4.2 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣塔格拉克牧場以南砂石粘土集中開采區7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 68.2500 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮三大隊一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 124.1800 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
四川省 巴中市 | 四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 814.0000 | 0** | 9** | 10.8 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
湖北省 黃石市 | 黃石市開鐵區云頭垴礦區石灰巖礦 | 石灰石 | 362600.0000 | 2** | 1** | 26.0 | 2024-08-13至 2024-09-19止 |
2024-09-25 | http** |
湖南省 張家界市 | 慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1100.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-25 | http** |
貴州省 遵義市 | 桐梓縣水壩塘鎮二坪社區葫蘆溪地段建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 530.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
貴州省 遵義市 | 桐梓縣水壩塘鎮二坪社區葫蘆溪地段建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 530.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 文山市邑木得普通建筑材料用頁巖礦 | 其他 | 113.7800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-10至 2024-09-06止 |
2024-09-24 | http** |