采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木業盛采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1591 | 217.12 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 12.15 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗業盛采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木好力寶采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 6** | 0.1531 | 257.94 | 2** | 0.40 | - | 39.00 | 16.64 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗宏德采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海西采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 1** | 0.0824 | 88.31 | 8** | 0.44 | - | 18.20 | 10.94 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗隆運采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐第一砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1505 | 148.04 | 1** | 0.40 | - | 26.00 | 14.34 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗張勝礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 9** | 0.0800 | 814.00 | 8** | 0.83 | - | 50.00 | 10.80 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴中市芮金建材有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 閃長巖 | http** | ||||||
慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.0790 | 1100.00 | 1** | 3.28 | - | 28.00 | 12.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慈利興隆石料有限公司 | 湖南省 | 張家界市 | 石灰石 | http** | ||||||
文山市邑木得普通建筑材料用頁巖礦 | 1** | 0.0160 | 113.78 | 1** | 1.00 | - | 10.00 | 10.00 | 2024-09-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南省文山州永政有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 其他 | http** | ||||||
甕安縣永和鎮垛丁砂石廠 | 6** | 0.3050 | 1186.00 | 1** | 0.20 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-09-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甕安科駿建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
榕江縣長發石場(整合)采礦權(擴大礦區范圍) | 9** | 0.2066 | 624.00 | 6** | 0.69 | - | 88.40 | 10.00 | 2024-09-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
榕江縣長發砂石開采有限責任公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
西豐縣明德鄉巨英村建筑用花崗巖集中開采區 | 3** | 0.0551 | 164.87 | 1** | 0.54 | - | 54.00 | 5.10 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鐵嶺市西豐樹義石材有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市哈拉干德工業區東側II-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市寧家河東側2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣克爾達拉Ⅲ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 27.2700 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-08-23至 2024-09-20止 |
2024-10-11 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣塘口鎮三尖嶺礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 10521.5700 | 0** | 3** | 8.6 | 2024-09-24至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
甘肅省 蘭州市 | 皋蘭縣黑石洼建筑用石料礦 | 花崗巖 | 3979.8000 | 0** | 2** | 18.0 | 2024-08-26至 2024-09-23止 |
2024-10-11 | 2024** |
新疆維吾爾自治區 博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆阿拉山口市污水處理廠以東1號砂石料礦 | 砂巖 | 139.1400 | 0** | 1** | 2.3 | 2024-08-21至 2024-09-19止 |
2024-10-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆博樂市烏圖布拉格鎮砂石料集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 300.1900 | 0** | 3** | 3.6 | 2024-08-21至 2024-09-19止 |
2024-10-10 | http** |
黑龍江省 伊春市 | 黑龍江省鐵力市雙豐林業局燕安林場20林班采石場 | 安山巖 | 265.8100 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-08-20至 2024-09-18止 |
2024-10-09 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣薩爾烏楞Ⅲ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 93.9400 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-08-21至 2024-09-18止 |
2024-10-09 | http** |
內蒙古自治區 通遼市 | 扎魯特旗魯北鎮稻子把村建筑用石料礦 | 閃長巖 | 1148.6100 | 0** | ** | 8.6 | 2024-08-21至 2024-09-19止 |
2024-10-09 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 南澗縣后箐建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 373.1700 | 0** | 4** | 8.3 | 2024-08-20至 2024-09-14止 |
2024-10-08 | http** |
西藏自治區 昌都市 | 西藏自治區江達縣西弄礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 627.1500 | 0** | 4** | 19.0 | 2024-08-19至 2024-09-13止 |
2024-09-30 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 6.2 | 2024-08-16至 2024-09-12止 |
2024-09-29 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市石頸鎮那利村飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5600.0000 | 0** | 6** | 28.0 | 2024-08-19至 2024-09-29止 |
2024-09-29 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市王益區王家塬-耀州區鐵龍一帶建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4791.2100 | 0** | 3** | 14.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-27 | http** |